過去ノーマルクエストデータ
(0コメント)備考
過去情報となるため使い所があるかは今のところ不明。
テンプレート
| 道中 | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボス | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
要塞都市の決戦
| ENERGY | MISSION | 獲得EXP | 獲得ゴールド | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 260 | 1770? |
| 道中 | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7の使徒アップ(ダミー) | 赤 | 3 | 136 | |||
| 第8の使徒(ダミー) | 青 | 629 | 4 | 85 | ||
| 第8の使徒落下(ダミー) | 緑 | 720 | 3 | 75 | ||
| 第9の使徒飛びつき(ダミー) | 青 | 528 | 3 | 216 | ||
| 第10の使徒変形前(ダミー) | 赤 | 800 | 3 | 0 | ||
| ボス | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
| 第10の使徒変形後 | 赤 | 1260 | 3 | 400 |
識別信号:零号機
| ENERGY | MISSION | 獲得EXP | 獲得ゴールド | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 270 | 0~3650? | ゴールドは未確定 |
裏コード:THE BEAST
| 道中 | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10の使徒変形後(ダミー) | 赤 | 1320 | 3 | 150 | ||
| 第9の使徒(ダミー) | 青 | 600 | 2 | 40 | ||
| コード4A(ダミー) | 黄 | 1170 | 2 | 490 | ||
| 第9の使徒飛びつき(ダミー) | 青 | 880 | 3 | 360 | ||
| ボス | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
| 第10の使徒変形後 | 赤 | 1512 | 3 | 480 |
最終防衛エリア89
| ENERGY | MISSION | 獲得EXP | 獲得ゴールド | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 330 | 0 |
| 道中 | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10の使徒変形後(ダミー) | 赤 | 1320 | 3 | 150 | ||
| Mark.09(ダミー) | 黄 | 1800 | 3 | 400 | ||
| コード4B(ダミー) | 紫 | 1050 | 3 | 1155 | ||
| ボス | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
| ATフィールド黄 | 黄 | 202 | 2 | |||
| ATフィールド赤 | 赤 | 239 | 3 | |||
| ATフィールド青 | 青 | 4 | ||||
| ATフィールド紫 | 紫 | 5 | ||||
| コード4A | 黄 | 750 | 1 |
赤き地球の上で
| ENERGY | MISSION | 獲得EXP | 獲得ゴールド | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 330 | 2190? |
| 道中 | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9の使徒(ダミー) | 青 | 600 | 2 | 240 | ||
| コード4A(ダミー) | 黄 | 1170 | 2 | 490 | ||
| コード4B(ダミー) | 紫 | 1050 | 3 | 1155 | ||
| Mark.09(ダミー) | 黄 | 1800 | 3 | 400 | ||
| 第10の使徒変形後(ダミー) | 赤 | 1320 | 3 | 150 | ||
| ボス | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
| ATフィールド紫 | 紫 | 317 | 3 | |||
| ATフィールド青 | 青 | 4 | ||||
| コード4B | 紫 | 900 | 2 | 1155 |
大翼のはばたき
| ENERGY | MISSION | 獲得EXP | 獲得ゴールド | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 350 | 3810? |
| 道中 | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark.09(ダミー) | 黄 | 1800 | 3 | 400 | ||
| 第9の使徒(ダミー) | 青 | 600 | 2 | 240 | ||
| 第10の使徒変形後(ダミー) | 赤 | 1320 | 3 | 150 | ||
| コード4A(ダミー) | 黄 | 1170 | 2 | 490 | ||
| ボス | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
| コード4C | 紫 | 700 | 2 | 480 |
使徒、再び
| 道中 | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6の使徒射撃前(ダミー) | 20000以下 | 紫 | 2 | 400 | ||
| 第10の使徒変形前(ダミー) | 5万~6万 | 赤 | 1360 | 3 | 0 | |
| Mark.09(ダミー) | 18万以下 | 黄 | 2160 | 3 | 480 | |
| ボス | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
| ATフィールド赤 | 3 | |||||
| ATフィールド赤 | 3 | |||||
| ATフィールド紫 | 4 | |||||
| ATフィールド緑 | 4 | |||||
| 第4の使徒アップ | 紫 | 3 | 0 |
戦いの邂逅
| 道中 | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6の使徒射撃前(ダミー) | 20000以下 | 紫 | 2 | 400 | ||
| 第10の使徒変形前(ダミー) | 5万~6万 | 赤 | 1360 | 3 | 0 | |
| 第10の使徒綾波(ダミー) | 黄 | 990 | 3 | 500 | ||
| Mark.09(ダミー) | 18万以下 | 黄 | 2160 | 3 | 480 | |
| コード4C(ダミー) | 紫 | 1740 | 3 | 480 | ||
| ボス | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
| Mark.09 | 黄 | 3 | 2000 |
蘇る闇
| 道中 | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6の使徒射撃前(ダミー) | 20000以下 | 紫 | 720 | 2 | 400 | |
| 第10の使徒変形前(ダミー) | 5万~6万 | 赤 | 1360 | 3 | 0 | |
| Mark.09(ダミー) | 18万以下 | 黄 | 2160 | 3 | 480 | |
| コード4A(ダミー) | 黄 | 2 | 442 | |||
| ボス | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
| ATフィールド緑 | 緑 | 3 | ||||
| ATフィールド青 | 青 | 3 | ||||
| ATフィールド黄 | 黄 | 5 | ||||
| 第6の使徒攻撃前 | 青 | 2 |
光を求めて
| 道中 | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6の使徒攻撃前(ダミー) | 青 | 1600 | 2 | 0 | ||
| 第8の使徒展開(ダミー) | 緑 | 4 | ||||
| Mark.09首なし(ダミー) | 黄 | 1620 | 3 | 960 | ||
| コード4B(ダミー) | 紫 | 3 | ||||
| コード4C(ダミー) | 紫 | 2088 | 3 | 576 | ||
| ボス | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
| 第3の使徒 | 黄 | 4 | 0 |
落下予測地点
| 道中 | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4の使徒アップ(ダミー) | 紫 | 1200 | 2 | 0 | ||
| 第6の使徒攻撃前(ダミー) | 青 | 1600 | 2 | 0 | ||
| 第10の使徒綾波(ダミー) | 黄 | 1980 | 3 | 1000 | ||
| Mark.09首なし(ダミー) | 黄 | 1620 | 3 | 960 | ||
| ボス | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
| 第8の使徒展開 | 緑 | 4 | 320 |
陽電子砲再充電
| 道中 | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4の使徒アップ(ダミー) | 紫 | 1200 | 2 | 0 | ||
| 第6の使徒攻撃前(ダミー) | 青 | 1600 | 2 | 0 | ||
| 第8の使徒展開(ダミー) | 緑 | 1980 | 4 | 60 | ||
| 第10の使徒綾波(ダミー) | 黄 | 1980 | 3 | 1000 | ||
| Mark.09首なし(ダミー) | 黄 | 1620 | 3 | 960 | ||
| コード4A(ダミー) | 黄 | 1950 | 2 | 650 | ||
| ボス | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
| 第9の使徒飛びつき | 青 | 4000 | 3 | 0 |
かつて、助けたはずの
| 道中 | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6の使徒攻撃前(ダミー) | 青 | 1600 | 2 | 0 | ||
| 第8の使徒展開(ダミー) | 緑 | 4 | 60 | |||
| 第10の使徒綾波(ダミー) | 黄 | 1980 | 3 | 1000 | ||
| コード4A(ダミー) | 黄 | 1950 | 2 | 650 | ||
| コード4C(ダミー) | 紫 | 2088 | 3 | 576 | ||
| ボス | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
| 第10の使徒綾波 | 黄 | 3 |
骸の海の果て
| 道中 | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6の使徒攻撃前(ダミー) | 青 | 1600 | 2 | 0 | ||
| 第8の使徒展開(ダミー) | 緑 | 4 | 60 | |||
| 第10の使徒綾波(ダミー) | 黄 | 1980 | 3 | 1000 | ||
| コード4A(ダミー) | 黄 | 1950 | 2 | 650 | ||
| コード4B(ダミー) | 紫 | 3 | ||||
| コード4C(ダミー) | 紫 | 2088 | 3 | 576 | ||
| ボス | 使徒名 | HP | 属性 | ダメージ | 頻度 | 防御力 |
| Mark.09複眼 | 黄 | 800 |
コメント(0)
